研究生教育
当前位置: 首页>>人才培养>>研究生教育>>正文
    2014年招收攻读硕士学位研究生拟录取汇总表

    2014年招收攻读硕士学位研究生拟录取汇总表

    (按专业代码、录取总成绩排序)

    序号 姓名 专业代码 专业 初试成绩 复试成绩 录取成绩
    1 吴思阳 082203 发酵正规赌博平台
    2 张晓佳 082203 发酵正规赌博平台
    3 王桂群 082203 发酵正规赌博平台 351 218.4 77.06
    4 马丽娜 082203 发酵正规赌博平台 358 209.2 76.43
    5 黄周亮 082203 发酵正规赌博平台 361 206.4 76.34
    6 苏跃稳 082203 发酵正规赌博平台 335 208.4 73.54
    7 王晓梅 082801 农业机械化正规赌博平台
    8 张鑫 082801 农业机械化正规赌博平台
    9 韩丽曼 082801 农业机械化正规赌博平台
    10 吕凤妍 082801 农业机械化正规赌博平台
    11 范雪莹 082801 农业机械化正规赌博平台
    12 罗晓峰 082801 农业机械化正规赌博平台
    13 郭明卓 082801 农业机械化正规赌博平台
    14 刘健 082801 农业机械化正规赌博平台
    15 余海波 082801 农业机械化正规赌博平台
    16 李明 082801 农业机械化正规赌博平台
    17 刘珏 082801 农业机械化正规赌博平台
    18 孙艺文 082801 农业机械化正规赌博平台 369 236.62 82.14
    19 周雪莉 082801 农业机械化正规赌博平台 400 213.06 82.09
    20 薛维良 082801 农业机械化正规赌博平台 392 218.18 81.95
    21 张盼盼 082801 农业机械化正规赌博平台 410 197.82 80.85
    22 王海涛 082801 农业机械化正规赌博平台 377 217.42 80.03
    23 毛嘉 082801 农业机械化正规赌博平台 385 209.36 79.70
    24 杨玉婉 082801 农业机械化正规赌博平台 388 204.34 79.25
    25 吉巧丽 082801 农业机械化正规赌博平台 382 203.88 78.46
    26 王可军 082801 农业机械化正规赌博平台 374 209.73 78.44
    27 马松松 082801 农业机械化正规赌博平台 365 214.53 78.12
    28 宋国风 082801 农业机械化正规赌博平台 358 214.81 77.33
    29 裴高院 082801 农业机械化正规赌博平台 358 214.21 77.23
    30 高美红 082801 农业机械化正规赌博平台 356 215.1 77.14
    31 孙琳 082801 农业机械化正规赌博平台 334 231.56 77.13
    32 吴正阳 082801 农业机械化正规赌博平台 350 216.24 76.60
    33 赵伟程 082801 农业机械化正规赌博平台 323 233.13 76.06
    34 王景祥 082801 农业机械化正规赌博平台 346 215.35 75.98
    35 孙鸿志 082801 农业机械化正规赌博平台 345 211.96 75.31
    36 周涛 082801 农业机械化正规赌博平台 347 205.04 74.45
    37 陈一鸣 082801 农业机械化正规赌博平台 341 209.27 74.40
    38 王胡军 082803 农业生物环境与能源正规赌博平台
    39 赵红星 082803 农业生物环境与能源正规赌博平台 351 203.89 74.74
    40 付强* 082803 农业生物环境与能源正规赌博平台 331 204.89 72.50
    41 刘秋雨* 082803 农业生物环境与能源正规赌博平台 330 202.84 72.05
    42 施新 082804 农业电气化与自动化
    43 王一尘 082804 农业电气化与自动化
    44 王启阳* 082804 农业电气化与自动化 348 202.11 74.10
    45 杨明康 0828Z1 ★正规赌博平台科学与正规赌博平台
    46 王倩 0828Z1 ★正规赌博平台科学与正规赌博平台
    47 李博 0828Z1 ★正规赌博平台科学与正规赌博平台
    48 宋正义 0828Z1 ★正规赌博平台科学与正规赌博平台
    49 吴宝广 0828Z1 ★正规赌博平台科学与正规赌博平台
    50 佘萍 0828Z1 ★正规赌博平台科学与正规赌博平台
    51 姚文广 0828Z1 ★正规赌博平台科学与正规赌博平台 382 222.46 81.43
    52 梁威 0828Z1 ★正规赌博平台科学与正规赌博平台 373 228.8 81.37
    53 李子源 0828Z1 ★正规赌博平台科学与正规赌博平台 348 206.58 74.81
    54 张开腾 0828Z1 ★正规赌博平台科学与正规赌博平台 354 202.05 74.81
    55 马晋宇 0828Z1 ★正规赌博平台科学与正规赌博平台 335 198.28 71.92
    56 金娥 0828Z1 ★正规赌博平台科学与正规赌博平台 321 203.41 71.07
    57 可庆朋* 0828Z1 ★正规赌博平台科学与正规赌博平台 336 215.9 74.86
    58 王霞 083200 食品科学与正规赌博平台
    59 武春卉 083200 食品科学与正规赌博平台
    60 于立波 083200 食品科学与正规赌博平台
    61 陈冲冲 083200 食品科学与正规赌博平台 398 227.34 84.13
    62 于清华 083200 食品科学与正规赌博平台 375 212.14 78.94
    63 丽丽 083200 食品科学与正规赌博平台 373 211.6 78.62
    64 张焕 083200 食品科学与正规赌博平台 369 213.96 78.51
    65 仇洋 083200 食品科学与正规赌博平台 372 209.93 78.23
    66 尹姝涵 083200 食品科学与正规赌博平台 364 210.14 77.30
    67 张长成 083200 食品科学与正规赌博平台 371 203.64 77.10
    68 韩云秀 083200 食品科学与正规赌博平台 354 215.49 76.96
    69 徐敏 083200 食品科学与正规赌博平台 346 219 76.56
    70 关天竺 083200 食品科学与正规赌博平台 328 229.07 76.01
    71 程森耀 083200 食品科学与正规赌博平台 378 190.79 75.89
    72 闫红玲 083200 食品科学与正规赌博平台 349 205.84 74.81
    73 李明月 083200 食品科学与正规赌博平台 328 215.26 73.80
    74 徐菀浚 120300 农林经济管理

    * 院内调剂

    正规赌博平台
    2014年3月31日
    作者:  编辑:  (点击: )

    上一条:[转]关于举办2014年吉林大学研究生书法大赛的通知

    下一条:乒乓悦耳,运动快乐——院研究生团委、研究生会举办乒乓球友谊赛

    关闭