研究生教育
当前位置: 首页>>人才培养>>研究生教育>>正文
    2010年招收攻读硕士学位研究生复试成绩一览表

    2010年招收攻读硕士学位研究生复试成绩一览表

    考生
    姓名
    专业名称 初试
    成绩
    笔试
    科目一
    笔试
    科目二
    面试
    成绩
    外语
    口语
    外语
    听力
    复试
    成绩
    录取
    总成绩
    何沐阳 发酵正规赌博平台 999 100.00
    周皓芹 发酵正规赌博平台 999 100.00
    张小叶 发酵正规赌博平台 360 43 36 92.4 22.4 17.65 211.45 75.77
    胡城 发酵正规赌博平台 350 42 36 89.8 23 22.92 213.72 74.65
    曹豪杰 发酵正规赌博平台 342 43 32 89.4 21.8 10.29 196.49 71.46
    王聪 发酵正规赌博平台 321 39 38 88.2 23.2 22.06 210.46 70.20
    王乐 发酵正规赌博平台 313 47 40 86.6 22.2 14.71 210.51 69.08
    李豪 正规赌博平台科学与正规赌博平台 999 100.00
    马荣峰 正规赌博平台科学与正规赌博平台 999 100.00
    王悦明 正规赌博平台科学与正规赌博平台 999 100.00
    杨肖 正规赌博平台科学与正规赌博平台 999 100.00
    门海涛 正规赌博平台科学与正规赌博平台 309 48 47 87.2 18.8 13.24 214.24 68.97
    李瑞峰 正规赌博平台科学与正规赌博平台 306 49 33 87.8 19.4 16.18 205.38 67.49
    卢国龙* 正规赌博平台科学与正规赌博平台 312 36 30 90 19.8 16.18 191.98 66.72
    胡钦超* 正规赌博平台科学与正规赌博平台 310 38 30 87.6 18.6 13.24 187.44 65.89
    王子佳 农业电气化与自动化 999 100.00
    狄英凯 农业机械化正规赌博平台 999 100.00
    刘成铭 农业机械化正规赌博平台 999 100.00
    卢鑫 农业机械化正规赌博平台 999 100.00
    宋平平 农业机械化正规赌博平台 999 100.00
    王洪昌 农业机械化正规赌博平台 999 100.00
    徐苏雷 农业机械化正规赌博平台 999 100.00
    周海玲 农业机械化正规赌博平台 999 100.00
    张宝玉 农业机械化正规赌博平台 410 46 37 88.6 22.2 20.59 214.39 83.13
    汝绍锋 农业机械化正规赌博平台 388 48 31 88.2 22.8 10.29 200.29 78.36
    王刚 农业机械化正规赌博平台 367 47 30 86.2 21 14.71 198.91 75.25
    心男 农业机械化正规赌博平台 361 36 44 84.2 20.6 13.24 198.04 74.30
    杨永西 农业机械化正规赌博平台 357 46 34 85 21.4 13.24 199.64 73.94
    张尉林 农业机械化正规赌博平台 349 44 42 83.2 19.8 8.82 197.82 72.60
    张四华 农业机械化正规赌博平台 335 45 43 86.6 22.2 14.71 211.51 72.28
    王扬 农业机械化正规赌博平台 339 43 37 83.4 22.4 20.59 206.39 72.23
    刘芳 农业机械化正规赌博平台 351 40 30 84 20.8 10.29 185.09 71.35
    李兵 农业机械化正规赌博平台 334 40 45 83.6 20.2 16.18 204.98 71.36
    吕振邦 农业机械化正规赌博平台 332 48 30 85.8 21 19.12 203.92 70.95
    王庆波 农业机械化正规赌博平台 334 48 30 83.4 20.6 11.76 193.76 70.01
    刘阳 农业机械化正规赌博平台 330 41 33 84 20.4 10.29 188.69 68.84
    姜铁军 农业机械化正规赌博平台 324 37 36 82.4 20.8 16.18 192.38 68.45
    郝淼 农业机械化正规赌博平台 329 33 30 84 20 17.65 184.65 68.22
    王宝刚 农业机械化正规赌博平台 315 47 36 84.2 20 8.82 196.02 67.62
    徐长江 农业机械化正规赌博平台 315 40 30 82.4 21.4 13.24 187.04 66.54
    杨成 农业机械化正规赌博平台 310 40 32 81.6 20 11.76 185.36 65.64
    苏洪军 农业机械化正规赌博平台 307 41 36 81.8 18.8 10.29 187.89 65.53
    何敏 农业机械化正规赌博平台 301 41 30 80.4 18.6 11.76 181.76 63.95
    张春艳* 农业机械化正规赌博平台 347 33 30 83.2 22 20.83 189.03 71.26
    王林森 农业经济管理 999 100.00
    杨伟光 农业经济管理 999 100.00
    赵璐 农业经济管理 999 100.00
    李涛 农业经济管理 359 40 42 94.2 23.6 17.65 217.45 76.35
    汤晋 农业经济管理 347 44 45 89.2 19.4 19.12 216.72 74.59
    刘丽丽 农业生物环境与能源正规赌博平台 999 100.00
    张璐 农业生物环境与能源正规赌博平台 999 100.00
    任顺 农业生物环境与能源正规赌博平台 348 37 32 87.8 20.2 16.18 193.18 71.90
    罗瀚 农业生物环境与能源正规赌博平台 320 41 32 89.2 21 11.76 194.96 68.20
    李继嫚 农业生物环境与能源正规赌博平台 301 36 34 87.4 19 7.35 183.75 64.19
    蔡森森 食品科学与正规赌博平台 999 100.00
    付天宇 食品科学与正规赌博平台 999 100.00
    高宇芃 食品科学与正规赌博平台 999 100.00
    牛彦清 食品科学与正规赌博平台 999 100.00
    郑东辉 食品科学与正规赌博平台 999 100.00
    康建波 食品科学与正规赌博平台 395 40 40 93.2 23 25.00 221.20 81.84
    刘唯佳 食品科学与正规赌博平台 390 39 46 91.8 23.8 22.06 222.66 81.32
    闫晓侠 食品科学与正规赌博平台 366 38 41 89.6 21.8 8.82 199.22 75.15
    侯聚敏 食品科学与正规赌博平台 338 42 39.5 90.2 21.4 8.82 201.92 71.55
    胡士恒 食品科学与正规赌博平台 338 37 39.5 89.4 22 11.76 199.66 71.28
    张琳 食品科学与正规赌博平台 332 35 35 88.2 21 25.00 204.20 70.98
    杨圣岽 食品科学与正规赌博平台 343 31 31.5 88.2 20.6 11.76 183.06 69.99
    付丽丽 食品科学与正规赌博平台 336 38 31 89.4 21.2 10.29 189.89 69.83
    于洋 食品科学与正规赌博平台 315 33 31 88.4 21.2 8.82 182.42 65.99
    吴海成 食品科学与正规赌博平台 304 37 31 84.6 20.2 5.88 178.68 64.00

    正规赌博平台
    2010年4月8日
    作者:  编辑:  (点击: )

    上一条:2010年招收攻读博士学位研究生上线考生一览表

    下一条:2010年招收攻读硕士学位研究生复试、录取工作实施办法

    关闭