研究生教育
当前位置: 首页>>人才培养>>研究生教育>>正文
    2008硕士拟录取汇总表(含单独考试)

    2008年招收攻读硕士学位研究生(含单独考试)拟录取汇总表

    (按专业代码、录取类别排序,此表作为学院复试结果上报研招办,不等同于吉林大学最终录取结果)

    专业 招生计划数 拟录取数
    发酵正规赌博平台 5 2
    农业机械化正规赌博平台 16 19
    农业生物环境与能源正规赌博平台 5 6
    农业电气化与自动化 5 3
    正规赌博平台科学与正规赌博平台 5 3
    食品科学与正规赌博平台 13 15
    农业经济管理 6 6
    农业经济管理(单独考试) 5 4
    合计(括号内为单独考试) 55(5) 54(4)

    序号 姓名 拟录取专业 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取类别 备注
    1. 杜会云 发酵正规赌博平台 0 计划内非定向 免推
    2. 吴晓艳 发酵正规赌博平台 360 202.2 75 计划内非定向 统考
    1. 孙剑 农业机械化正规赌博平台 0 计划内非定向 免推
    2. 戈超 农业机械化正规赌博平台 0 计划内非定向 免推
    3. 李默 农业机械化正规赌博平台 0 计划内非定向 免推
    4. 庄维林 农业机械化正规赌博平台 0 计划内非定向 免推
    5. 刘子芹 农业机械化正规赌博平台 0 计划内非定向 免推
    6. 费学通 农业机械化正规赌博平台 0 计划内非定向 免推
    7. 吴玄辰 农业机械化正规赌博平台 0 计划内非定向 免推
    8. 石磊 农业机械化正规赌博平台 412 200.2 82 计划内非定向 统考
    9. 郭年程 农业机械化正规赌博平台 348 206.2 74 计划内非定向 统考
    10. 孙秀文 农业机械化正规赌博平台 378 172.6 73 计划外自筹经费 统考
    11. 商春辉 农业机械化正规赌博平台 358 191.4 73 计划外自筹经费 统考
    12. 寇冰雪 农业机械化正规赌博平台 336 201 72 计划外自筹经费 统考
    13. 闫振 农业机械化正规赌博平台 337 197 71 计划外自筹经费 统考
    14. 李岩 农业机械化正规赌博平台 336 192.2 70 计划外自筹经费 统考
    15. 叶伟 农业机械化正规赌博平台 331 190.4 70 计划外自筹经费 统考
    16. 卢智利 农业机械化正规赌博平台 335 180.6 69 计划外自筹经费 统考
    17. 邓志华 农业机械化正规赌博平台 305 180.2 65 计划外自筹经费 统考
    18. 曾百功 农业机械化正规赌博平台 304 180.2 65 计划外自筹经费 统考
    19. 谢良 农业机械化正规赌博平台 336 202.6 72 计划外自筹经费 调剂
    1. 张艳平 农业生物环境与能源正规赌博平台 0 计划内非定向 免推
    2. 周亮 农业生物环境与能源正规赌博平台 0 计划内非定向 免推
    3. 牛海微 农业生物环境与能源正规赌博平台 378 183 75 计划内非定向 统考
    4. 王跃勇 农业生物环境与能源正规赌博平台 347 192.8 72 计划外委托培养 统考
    5. 王优 农业生物环境与能源正规赌博平台 332 212.4 73 计划外自筹经费 调剂
    6. 袁丽娜 农业生物环境与能源正规赌博平台 317 201.2 69 计划外自筹经费 调剂
    1. 原丽丽 农业电气化与自动化 0 计划内非定向 免推
    2. 王薇 农业电气化与自动化 356 211 76 计划外自筹经费 调剂
    3. 李万里 农业电气化与自动化 333 202 71 计划外自筹经费 调剂
    1. 李冠南 正规赌博平台科学与正规赌博平台 0 计划内非定向 免推
    2. 廖庚华 正规赌博平台科学与正规赌博平台 0 计划内非定向 免推
    3. 杨莹 正规赌博平台科学与正规赌博平台 381 220.8 80 计划内非定向 统考
    1. 郑丽 食品科学与正规赌博平台 0 计划内非定向 免推
    2. 刘晶晶 食品科学与正规赌博平台 0 计划内非定向 免推
    3. 任秀 食品科学与正规赌博平台 0 计划内非定向 免推
    4. 李冠楠 食品科学与正规赌博平台 0 计划内非定向 免推
    5. 姜薇 食品科学与正规赌博平台 356 206 75 计划内非定向 统考
    6. 钟恬 食品科学与正规赌博平台 331 205.6 72 计划内非定向 统考
    7. 徐江 食品科学与正规赌博平台 379 198.8 77 计划外自筹经费 调剂
    8. 吕红菊 食品科学与正规赌博平台 368 203 76 计划外自筹经费 调剂
    9. 李明* 食品科学与正规赌博平台 358 206 75 计划外自筹经费 调剂
    10. 雷力 食品科学与正规赌博平台 339 221.6 75 计划外自筹经费 调剂
    11. 王慧莹 食品科学与正规赌博平台 346 213.6 75 计划外自筹经费 调剂
    12. 翟冠兰 食品科学与正规赌博平台 358 195.2 74 计划外自筹经费 调剂
    13. 任玲 食品科学与正规赌博平台 322 207.4 71 计划外自筹经费 调剂
    14. 钱曦 食品科学与正规赌博平台 318 198.6 69 计划外自筹经费 调剂
    15. 姜军 食品科学与正规赌博平台 314 193.8 68 计划外自筹经费 调剂
    1. 樊丹 农业经济管理 0 计划内非定向 免推
    2. 黄莲 农业经济管理 0 计划内非定向 免推
    3. 赵越 农业经济管理 409 222.8 84 计划内非定向 统考
    4. 吴浪 农业经济管理 349 192 72 计划外自筹经费 调剂
    5. 吕洪建 农业经济管理 348 194.13 72 计划外自筹经费 调剂
    6. 陈婷 农业经济管理 367 215.4 78 计划外自筹经费 调剂
    1. 白鹏 农业经济管理(单独考试) 390 213.8 81 计划外委托培养 单考
    2. 孙海波 农业经济管理(单独考试) 390 217.2 81 计划外委托培养 单考
    3. 张天天 农业经济管理(单独考试) 388 208.8 80 计划外委托培养 单考
    4. 刘超 农业经济管理(单独考试) 340 221.4 75 计划外委托培养 单考

    正规赌博平台
    2008年4月23日
    作者:  编辑:  (点击: )

    上一条:单独考试考生办理资格审查学历认证书通知

    下一条:2008单独考试硕士复试安排

    关闭